Kompresory
| Odstředivé kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
| Převodové | 20 000 - 120 000 | 20 |
| Izotermické | 3 600 - 150 000 | 1,0 |
| Horizontálně dělené | 3 000 - 480 000 | 3,5 |
| Vertikálně dělené | 600 - 22 000 | 20,0 |
| Plynovodní | 1 000 - 18 000 | 12,0 |
| Radiální turbodmychadla | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
| Jednokolová | 4 000 - 120 000 | 0,25 |
| Rychloběžná | 1 600 - 22 000 | 0,17 |
| Odstředivá | 85 000 - 480 000 | 0,15 |
| Pístové kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
| Stojaté (bezmazné) | 80 - 1 500 | 30 |
| Stojaté (mazané) | 60 - 1 600 | 45 |
| Horizontální s protiběžnými písty (mazané) | 500 - 33 500 | 45 |
| Horizontální s protiběžnými písty (bezmazné) | 500 - 33 500 | 30 |
| Rychloběžné | 60 - 1 400 | 30 |
| Šroubové kompresory | Výkonnost (m³/h), při sacích podmínkách | Výtlačný tlak (MPa) Abs. |
| Šroubové plynové kompresory se vstřikem oleje | 160 - 7 000 300 - 2 000 |
3,0 5,5 |
| Bezmazné kompresory se vstřikováním vody | 16 000 - 20 000 | 0,5 |
Kompresorové jednotky odpovídají mezinárodním standardům ISO, GOST a předpisům API Oblasti použití:
Příklady referenčních projektů: